
| 1. LCD 显示器 | 43”TFT active matrix panel |
|---|---|
| 2. 像素尺寸 | 0.485(H)*0.485(V)mm |
| 3. 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 4.对比度 | 2000:1(typical) |
| 5. 亮度 | 400 cd/m2(typical) |
| 6. 响应时间(Tr+Tm) | 5ms(typical) |
| 7. 显示色数 | 16.7M colors |
| 8. 扫描频率 | 水平24.8-80KHZ,垂直60-75HZ |
| 9. 输入信号 | 模拟DB15PIN(VGA) 数字HDMI/DVI 输入 BNC 1(视频输入) |
| 10. 可视角度 | 178(H)*178(V |
| 11. 背光 | WLED |
| 12. 灯管寿命 | >50000(HR) |
| 13. 整机功率 | 常温功率小于90W,含低温加热总功率小于300W |
| 14. 整机重量 | 小于40Kg |
| 1. 电源输入 | 输入220VAC ±20% |
|---|---|
| 2. OSD 操作 | 显示器正面 |
| 4. 显示尺寸 | 940.896(H)*529.254(V)mm |
| 5. 外围尺寸 | 1100*680*95mm±1mm |
| 6. 保护玻璃 | 电子钢化玻璃(AG) |
| 7.触摸 | 无(可选) |
| 7. 外壳材料及结构 | 铝合金面板加固,内部电路做三防处理. |
| 8. 外壳颜色 | 黑色 |
| 1. 操作温度范围 | -25℃~50 |
|---|---|
| 2. 操作湿度范围 | 20%-90%(no condensation) |
| 3. 储存温度范围 | -20℃~60℃ |
| 4. 储存湿度范围 | 10%-90%(no condensation) |
| 5. 振动 | 满足相关要求 |
| 6. 冲击 | 满足相关要求 |
| 7. 湿热 | 满足相关要求 |
HC-E43AH-GW

