15英寸标准单元上架式工业显示器
产品概述
| 这款15"7U标准单元上架式工业液晶显示器是符合NEMA标准的上架式安装,可放置于各种工业环境中。它可满足用户对于VGA/XGA视频输入、各种工业控制、人机界面的需求 |
如对商品有任何疑虑,请拨打025-84525301,13515129972
在线咨询


| 1. LCD 显示器 | 15”TFT active matrix panel |
|---|---|
| 2. 像素尺寸 | 0.297(H)*0.297(V)mm |
| 3. 最大分辨率 | XGA 1024*768 |
| 4.对比度 | 800:1(typical) |
| 5. 亮度 | 400 cd/m2(typical) |
| 6. 响应时间(Tr+Tm) | 9ms(typical) |
| 7. 显示色数 | 16.7M colors |
| 8. 扫描频率 | 水平31-60KHZ,垂直60-75HZ |
| 9. 输入信号 | 模拟DB15PIN(VGA) 数字DVI IN(可选) |
| 10. 可视角度 | 160(H)*140(V) |
| 11. 背光 | LED |
| 12. 背光寿命 | >50000(HR) |
| 1. 电源输入 | 输入AC90~264V,DC110~360v |
|---|---|
| 2. OSD 操作 | 显示器正面 |
| 3. 显示尺寸 | 304.1(H)*228.1(V)mm |
| 4. 外围尺寸 | 483(H)*310(V)mm |
| 5. 触摸屏 | 可选 |
| 6. 外壳材料及结构 | 铝镁合金面板,烤漆工艺 |
| 1. 操作温度范围 | -10℃~50℃ |
|---|---|
| 2. 操作湿度范围 | 20%-80%(no condensation) |
| 3. 储存温度范围 | -20~60℃ |
| 4. 储存湿度范围 | 10%-90%(no condensation) |
| 5. 振动 | 满足相关要求 |
| 6. 冲击 | 满足相关要求 |
| 7. 湿热 | 满足相关要求 |
型号:HC-E15MX(交直流通用)

