
| 1. LCD 显示器 | 18.5”TFT active matrix panel |
|---|---|
| 2. 像素尺寸 | 0.213(H)*0.213(V)mm |
| 3. 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 4.对比度 | 1000:1(typical) |
| 5. 亮度 | 350 cd/m2(typical) |
| 6. 响应时间(Tr+Tm) | 10ms(typical) |
| 7. 显示色数 | 16.7M colors |
| 8. 扫描频率 | 水平30-60KHZ,垂直56-85HZ |
| 9. 输入信号 | 模拟DB15PIN(VGA) 数字HDMI/DVI |
| 10. 可视角度 | 178(H)*178V) |
| 11. 背光 | LED |
| 12. 背光寿命 | >50000(HR) |
| 1. 电源输入 | 输入AC220V/DC24V/DC12V可选 |
|---|---|
| 2. OSD 操作 | 显示器正面 |
| 3. 显示尺寸 | 409.8(H)*230.4(V)mm |
| 4. 外围尺寸 | 482.6(H)*310(V)mm |
| 5. 触摸屏 | 可选 |
| 6. 外壳材料及结构 | 铝镁合金面板,烤漆工艺(颜色可选) |
| 1. 操作温度范围 | -20℃~50℃ |
|---|---|
| 2. 操作湿度范围 | 20%-80%(no condensation) |
| 3. 储存温度范围 | -20~60℃ |
| 4. 储存湿度范围 | 10%-90%(no condensation) |
型号:HC-E18MH

