
| 1. LCD 显示器 | 12.1”TFT active matrix panel |
|---|---|
| 2. 像素尺寸 | 0.240(H)*0.240(V)mm |
| 3. 最大分辨率 | XGA 1024*768 |
| 4.对比度 | 700:1(typical) |
| 5. 亮度 | 350 cd/m2(typical) |
| 6. 响应时间(Tr+Tm) | 23ms(typical) |
| 7. 显示色数 | 262K colors |
| 8. 扫描频率 | 水平31-60KHZ,垂直60-75HZ |
| 9. 输入信号 | 模拟DB15PIN(VGA) 数字DVI/HDMI VIDEO(BNC) |
| 10. 可视角度 | 160(H)*160(V) |
| 11. 背光 | LED |
| 12. 背光寿命 | >50000(HR) |
| 13. 常温功耗 | <30W |
| 14. 总功耗(含除雾加热) | <110W |
| 1. 电源输入 | 输入24V(±20%) |
|---|---|
| 2. OSD 操作 | 显示器正面 |
| 3. 显示尺寸 | 246(H)*185(V)mm |
| 4. 外围尺寸 | 341(H)*254(V)mm |
| 5. 开孔尺寸 | 317(H)*232(V)mm |
| 6. 保护玻璃 | 加热玻璃,除雾功能 |
7. 加热功能 | 有 |
| 1. 操作温度范围 | -40℃~70℃ |
|---|---|
| 2. 操作湿度范围 | 20%-80%(no condensation) |
| 3. 储存温度范围 | -45~80℃ |
| 4. 储存湿度范围 | 10%-90%(no condensation) |
| 5. 振动 | 满足GJB150.16A-2009的相关要求 |
| 6. 冲击 | 满足GJB150.18A-2009的相关要求 |
| 7. 湿热 | 满足GJB150.9A-2009的相关要求 |
| 8. 电磁兼容 | 满足 GJB151B-2013电磁兼容的相关要求 |
型号:HCJ-E12AX

